Rev 5 | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed
| Rev 5 | Rev 10 | ||
|---|---|---|---|
| Line 4... | Line 4... | ||
| 4 | MAX DAMAGE |
4 | MAX DAMAGE |
| 5 |
|
5 | MAX |
| 6 | 100 |
6 | 100 |
| 7 | -1 // Strength rating (1-5) |
7 | -1 // Strength rating (1-5) |
| 8 | eagle // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
8 | eagle // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 9 | KINGMERC.FLI |
9 | KINGMERC.FLI |
| 10 | BLKEAGLE.TXT |
10 | BLKEAGLE.TXT |
| 11 | EAGLERED.FLI |
11 | EAGLERED.FLI |
| 12 | 0 // Number of text chunks |
12 | 0 // Number of text chunks |
| 13 | 13 | ||
| 14 | // Opponent 1 |
14 | // Opponent 1 |
| 15 | DIE ANNA |
15 | DIE ANNA |
| 16 |
|
16 | ANNA |
| 17 | 101 |
17 | 101 |
| 18 | -1 // Strength rating (1-5) |
18 | -1 // Strength rating (1-5) |
| 19 | hawk // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
19 | hawk // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 20 | KINGMERC.FLI |
20 | KINGMERC.FLI |
| 21 | ANNIECAR.TXT |
21 | ANNIECAR.TXT |
| 22 | HAWKYEL.FLI |
22 | HAWKYEL.FLI |
| 23 | 0 // Number of text chunks |
23 | 0 // Number of text chunks |
| 24 | // Opponent 2 |
24 | // Opponent 2 |
| 25 |
|
25 | AGENT ORANGE |
| 26 |
|
26 | ORANGE |
| 27 | 12 |
27 | 12 |
| 28 | 4 // Strength rating (1-5) |
28 | 4 // Strength rating (1-5) |
| 29 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
29 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 30 | LEADPUMP.FLI |
30 | LEADPUMP.FLI |
| 31 | AGENTO.TXT |
31 | AGENTO.TXT |
| 32 | AGENTO.FLI |
32 | AGENTO.FLI |
| 33 | 2 // Number of text chunks |
33 | 2 // Number of text chunks |
| 34 | 5,3 // x,y offset of first line |
34 | 5,3 // x,y offset of first line |
| 35 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
35 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 36 | 3 // Number of lines |
36 | 3 // Number of lines |
| 37 | VITESSE |
37 | VITESSE MAXI: 225 KM/H |
| 38 | POIDS |
38 | POIDS: 1,7 TONNES |
| 39 | 0 |
39 | 0-100 KM/H: 7,6 SEC. |
| 40 | 40 | ||
| 41 | 5,44 // x,y offset of first line |
41 | 5,44 // x,y offset of first line |
| 42 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
42 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 43 | 6 // Number of lines |
43 | 6 // Number of lines |
| 44 | CET ANCIEN AGENT DU FBI |
44 | CET ANCIEN AGENT DU FBI |
| 45 | DEVENU |
45 | DEVENU DEMENT VOUS |
| 46 |
|
46 | POURSUIVRA EN DEHORS |
| 47 |
|
47 | DES VOIES JUDICIAIRES |
| 48 |
|
48 | SI VOUS OSEZ TOUCHER A |
| 49 |
|
49 | SA GROSSE BERLINE. |
| 50 | // Opponent 3 |
50 | // Opponent 3 |
| 51 |
|
51 | FLICS |
| 52 |
|
52 | FLICS |
| 53 | 500 |
53 | 500 |
| 54 | -1 // Strength rating (1-5) |
54 | -1 // Strength rating (1-5) |
| 55 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
55 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 56 | KINGMERC.FLI |
56 | KINGMERC.FLI |
| 57 | APC.TXT |
57 | APC.TXT |
| 58 | APC.FLI |
58 | APC.FLI |
| 59 | 0 // Number of text chunks |
59 | 0 // Number of text chunks |
| 60 | // Opponent 4 |
60 | // Opponent 4 |
| 61 |
|
61 | FORCES SPECIALES |
| 62 |
|
62 | FLICS |
| 63 | 501 |
63 | 501 |
| 64 | -1 // Strength rating (1-5) |
64 | -1 // Strength rating (1-5) |
| 65 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
65 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 66 | KINGMERC.FLI |
66 | KINGMERC.FLI |
| 67 | BIGAPC.TXT |
67 | BIGAPC.TXT |
| 68 | BIGAPC.FLI |
68 | BIGAPC.FLI |
| 69 | 0 // Number of text chunks |
69 | 0 // Number of text chunks |
| 70 | // Opponent 5 |
70 | // Opponent 5 |
| 71 |
|
71 | AUTO SCUM |
| 72 | SCUM |
72 | SCUM |
| 73 | -1 |
73 | -1 |
| 74 | 2 // Strength rating (1-5) |
74 | 2 // Strength rating (1-5) |
| 75 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
75 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 76 | ROADBRAT.FLI |
76 | ROADBRAT.FLI |
| Line 78... | Line 78... | ||
| 78 | BRATT.FLI |
78 | BRATT.FLI |
| 79 | 2 // Number of text chunks |
79 | 2 // Number of text chunks |
| 80 | 5,3 // x,y offset of first line |
80 | 5,3 // x,y offset of first line |
| 81 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
81 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 82 | 3 // Number of lines |
82 | 3 // Number of lines |
| 83 | VITESSE |
83 | VITESSE MAXI: 330 KM/H |
| 84 | POIDS |
84 | POIDS: 0,6 TONNES |
| 85 | 0 |
85 | 0-100 KM/H: 3,6 SEC. |
| 86 | 86 | ||
| 87 | 5,44 // x,y offset of first line |
87 | 5,44 // x,y offset of first line |
| 88 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
88 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 89 | 5 // Number of lines |
89 | 5 // Number of lines |
| 90 | GANG ROUTIER DE |
90 | GANG ROUTIER DE |
| 91 | CINGLES, D'AGRESSEURS |
91 | CINGLES, D'AGRESSEURS |
| 92 | ET D'ASSASINS QUI |
92 | ET D'ASSASINS QUI |
| 93 |
|
93 | CONDUISENT DIFFERENTS |
| 94 |
|
94 | TOUT-TERRAINS BLINDES. |
| 95 | // Opponent 6 |
95 | // Opponent 6 |
| 96 |
|
96 | MECH MANIAQUE |
| 97 |
|
97 | MECH |
| 98 | 16 |
98 | 16 |
| 99 | 3 // Strength rating (1-5) |
99 | 3 // Strength rating (1-5) |
| 100 | all // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
100 | all // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 101 | GRUNGEBU.FLI |
101 | GRUNGEBU.FLI |
| 102 | BUSTER.TXT |
102 | BUSTER.TXT |
| 103 | BUSTER.FLI |
103 | BUSTER.FLI |
| 104 | 2 // Number of text chunks |
104 | 2 // Number of text chunks |
| 105 | 5,3 // x,y offset of first line |
105 | 5,3 // x,y offset of first line |
| 106 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
106 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 107 | 3 // Number of lines |
107 | 3 // Number of lines |
| 108 | VITESSE |
108 | VITESSE MAXI: 330 KM/H |
| 109 | POIDS |
109 | POIDS: 0,4 TONNES |
| 110 | 0 |
110 | 0-100 KM/H: 3,3 SEC. |
| 111 | 111 | ||
| 112 | 5,44 // x,y offset of first line |
112 | 5,44 // x,y offset of first line |
| 113 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
113 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 114 | 8 // Number of lines |
114 | 8 // Number of lines |
| 115 |
|
115 | MECH EST UN CINGLE DE |
| 116 | LA VITESSE QUI NE |
116 | LA VITESSE QUI NE |
| 117 |
|
117 | CONNAIT PAS LA PEUR. LA |
| 118 |
|
118 | GRUNGEBUSTER EST ULTRA |
| 119 | RAPIDE |
119 | RAPIDE MAIS EGALEMENT |
| 120 |
|
120 | TRES NERVEUSE, C'EST |
| 121 |
|
121 | POURQUOI MECH EST DOTE |
| 122 |
|
122 | DE NERFS D'ACIER. |
| 123 | // Opponent 7 |
123 | // Opponent 7 |
| 124 |
|
124 | DON DUMPSTER |
| 125 |
|
125 | DUMPSTER |
| 126 | 24 |
126 | 24 |
| 127 | 5 // Strength rating (1-5) |
127 | 5 // Strength rating (1-5) |
| 128 | all // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
128 | all // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 129 | THEPLOUG.FLI |
129 | THEPLOUG.FLI |
| 130 | DUMP.TXT |
130 | DUMP.TXT |
| 131 | DUMPSTER.FLI |
131 | DUMPSTER.FLI |
| 132 | 2 // Number of text chunks |
132 | 2 // Number of text chunks |
| 133 | 5,3 // x,y offset of first line |
133 | 5,3 // x,y offset of first line |
| 134 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
134 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 135 | 3 // Number of lines |
135 | 3 // Number of lines |
| 136 | VITESSE |
136 | VITESSE MAXI: 150 KM/H |
| 137 | POIDS |
137 | POIDS: 2,6 TONNES |
| 138 | 0 |
138 | 0-100 KM/H: 14,8 SEC. |
| 139 | 139 | ||
| 140 | 5,44 // x,y offset of first line |
140 | 5,44 // x,y offset of first line |
| 141 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
141 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 142 | 7 // Number of lines |
142 | 7 // Number of lines |
| 143 |
|
143 | GROS ENGIN, GROS PILOTE, |
| 144 |
|
144 | AUCUN SENTIMENT. |
| 145 |
|
145 | DON EST UN CANTONNIER |
| 146 |
|
146 | MECONTENT DE SON JOB AUX |
| 147 |
|
147 | COMMANDES D'UN BULLDOZER |
| 148 |
|
148 | AMELIORE: SOLIDE, RAPIDE |
| 149 |
|
149 | ET BIEN LOURD. |
| 150 | // Opponent 8 |
150 | // Opponent 8 |
| 151 | AUTO SCUM |
151 | AUTO SCUM |
| 152 | SCUM |
152 | SCUM |
| 153 | -2 |
153 | -2 |
| 154 | 3 // Strength rating (1-5) |
154 | 3 // Strength rating (1-5) |
| Line 158... | Line 158... | ||
| 158 | STREAT.FLI |
158 | STREAT.FLI |
| 159 | 2 // Number of text chunks |
159 | 2 // Number of text chunks |
| 160 | 5,3 // x,y offset of first line |
160 | 5,3 // x,y offset of first line |
| 161 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
161 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 162 | 3 // Number of lines |
162 | 3 // Number of lines |
| 163 | VITESSE |
163 | VITESSE MAXI: 270 KM/H |
| 164 | POIDS |
164 | POIDS: 0,9 TONNES |
| 165 | 0 |
165 | 0-100 KM/H: 4,5 SEC. |
| 166 | 166 | ||
| 167 | 5,44 // x,y offset of first line |
167 | 5,44 // x,y offset of first line |
| 168 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
168 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 169 | 5 // Number of lines |
169 | 5 // Number of lines |
| 170 | GANG ROUTIER DE |
170 | GANG ROUTIER DE |
| 171 | CINGLES, D'AGRESSEURS |
171 | CINGLES, D'AGRESSEURS |
| 172 | ET D'ASSASINS QUI |
172 | ET D'ASSASINS QUI |
| 173 |
|
173 | CONDUISENT DIFFERENTS |
| 174 |
|
174 | TOUT-TERRAINS BLINDES. |
| 175 | // Opponent 9 |
175 | // Opponent 9 |
| 176 |
|
176 | ED LE CHASSEUR |
| 177 |
|
177 | CHASSEUR |
| 178 | 25 |
178 | 25 |
| 179 | 4 // Strength rating (1-5) |
179 | 4 // Strength rating (1-5) |
| 180 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
180 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 181 | CHEVYCAS.FLI |
181 | CHEVYCAS.FLI |
| 182 | ED.TXT |
182 | ED.TXT |
| 183 | CHEVY.FLI |
183 | CHEVY.FLI |
| 184 | 2 // Number of text chunks |
184 | 2 // Number of text chunks |
| 185 | 5,3 // x,y offset of first line |
185 | 5,3 // x,y offset of first line |
| 186 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
186 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 187 | 3 // Number of lines |
187 | 3 // Number of lines |
| 188 | VITESSE |
188 | VITESSE MAXI: 240 KM/H |
| 189 | POIDS |
189 | POIDS: 2,3 TONNES |
| 190 | 0 |
190 | 0-100 KM/H: 9,6 SEC. |
| 191 | 191 | ||
| 192 | 5,44 // x,y offset of first line |
192 | 5,44 // x,y offset of first line |
| 193 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
193 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 194 | 7 // Number of lines |
194 | 7 // Number of lines |
| 195 | ED VEUT DEBARRASSER |
195 | ED VEUT DEBARRASSER LE |
| 196 |
|
196 | MONDE DES GAUCHISTES. |
| 197 | MAIS POUR LUI, TOUT |
197 | MAIS POUR LUI, TOUT LE |
| 198 |
|
198 | MONDE TIRE VERS LE |
| 199 |
|
199 | ROUGE. SON BREAK BLINDE |
| 200 |
|
200 | EST UN BARRAGE ROUTIER |
| 201 |
|
201 | AMBULANT. |
| 202 | // Opponent 10 |
202 | // Opponent 10 |
| 203 |
|
203 | HEINZ FAUST |
| 204 |
|
204 | HEINZ |
| 205 | 4 |
205 | 4 |
| 206 | 5 // Strength rating (1-5) |
206 | 5 // Strength rating (1-5) |
| 207 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
207 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 208 | KINGMERC.FLI |
208 | KINGMERC.FLI |
| 209 | FAUST.TXT |
209 | FAUST.TXT |
| 210 | FAUST.FLI |
210 | FAUST.FLI |
| 211 | 2 // Number of text chunks |
211 | 2 // Number of text chunks |
| 212 | 5,3 // x,y offset of first line |
212 | 5,3 // x,y offset of first line |
| 213 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
213 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 214 | 3 // Number of lines |
214 | 3 // Number of lines |
| 215 | VITESSE |
215 | VITESSE MAXI: 240 KM/H |
| 216 | POIDS |
216 | POIDS: 3 TONNES |
| 217 | 0 |
217 | 0-100 KM/H: 7,6 SEC. |
| 218 | 218 | ||
| 219 | 5,44 // x,y offset of first line |
219 | 5,44 // x,y offset of first line |
| 220 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
220 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 221 |
|
221 | 7 // Number of lines |
| 222 |
|
222 | HEINZ LA TERREUR |
| 223 |
|
223 | TEUTONNE PILOTE |
| 224 |
|
224 | UNE MERCEDES TURBO |
| 225 |
|
225 | TRES LOURDE EQUIPEE DE |
| 226 |
|
226 | CHENILLES POUR PASSER |
| 227 | permettent de passer |
- | |
| 228 |
|
227 | PARTOUT... DEGAGEZ |
| 229 |
|
228 | LA VOIE! |
| 230 | // Opponent 11 |
229 | // Opponent 11 |
| 231 |
|
230 | IGNY FURIEUX |
| 232 |
|
231 | IGNY |
| 233 | 99 |
232 | 99 |
| 234 | 4 // Strength rating (1-5) |
233 | 4 // Strength rating (1-5) |
| 235 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
234 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 236 | TANKA.FLI |
235 | TANKA.FLI |
| 237 | FIRE.TXT |
236 | FIRE.TXT |
| 238 | FIRE.FLI |
237 | FIRE.FLI |
| 239 | 2 // Number of text chunks |
238 | 2 // Number of text chunks |
| 240 | 5,3 // x,y offset of first line |
239 | 5,3 // x,y offset of first line |
| 241 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
240 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 242 | 3 // Number of lines |
241 | 3 // Number of lines |
| 243 | VITESSE |
242 | VITESSE MAXI: 150 KM/H |
| 244 | POIDS |
243 | POIDS: 2,1 TONNES |
| 245 | 0 |
244 | 0-100 KM/H: 8,9 SEC. |
| 246 | 245 | ||
| 247 | 5,44 // x,y offset of first line |
246 | 5,44 // x,y offset of first line |
| 248 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
247 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 249 | 7 // Number of lines |
248 | 7 // Number of lines |
| 250 |
|
249 | OUVRIER DERANGE D'UNE |
| 251 |
|
250 | USINE CHIMIQUE, CE |
| 252 |
|
251 | FADA IGNIFUGE A VOLE LA |
| 253 | CITERNE DE LA SOCIETE |
252 | CITERNE DE LA SOCIETE |
| 254 |
|
253 | ET EN A FAIT UN BOLIDE. |
| 255 |
|
254 | L'ENGIN EST GROS ET |
| 256 |
|
255 | LE PILOTE EST BRUTAL. |
| 257 | // Opponent 12 |
256 | // Opponent 12 |
| 258 |
|
257 | LES FRERES GRIMM |
| 259 |
|
258 | GRIMM |
| 260 | 5 |
259 | 5 |
| 261 | 2 // Strength rating (1-5) |
260 | 2 // Strength rating (1-5) |
| 262 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
261 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 263 | STIFFSHI.FLI |
262 | STIFFSHI.FLI |
| 264 | GRIMM.TXT |
263 | GRIMM.TXT |
| 265 | GRIMM.FLI |
264 | GRIMM.FLI |
| 266 | 2 // Number of text chunks |
265 | 2 // Number of text chunks |
| 267 | 5,3 // x,y offset of first line |
266 | 5,3 // x,y offset of first line |
| 268 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
267 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 269 | 3 // Number of lines |
268 | 3 // Number of lines |
| 270 | VITESSE |
269 | VITESSE MAXI: 345 KM/H |
| 271 | POIDS |
270 | POIDS: 1,2 TONNES |
| 272 | 0 |
271 | 0-100 KM/H: 4,2 SEC. |
| 273 | 272 | ||
| 274 | 5,44 // x,y offset of first line |
273 | 5,44 // x,y offset of first line |
| 275 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
274 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 276 | 6 // Number of lines |
275 | 6 // Number of lines |
| 277 |
|
276 | CES CHARMANTS CROQUE- |
| 278 |
|
277 | MORTS VOUS CONDUIRONT |
| 279 |
|
278 | DIRECTEMENT EN ENFER |
| 280 |
|
279 | AVEC LEUR CORBILLARD |
| 281 |
|
280 | DRAGSTER DOPE AU |
| 282 |
|
281 | NITROGENE. |
| 283 | // Opponent 13 |
282 | // Opponent 13 |
| 284 |
|
283 | SUPER MARTEAU |
| 285 |
|
284 | MARTEAU |
| 286 | 6 |
285 | 6 |
| 287 | 5 // Strength rating (1-5) |
286 | 5 // Strength rating (1-5) |
| 288 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
287 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 289 | PROJECTX.FLI |
288 | PROJECTX.FLI |
| 290 | HAMMER.TXT |
289 | HAMMER.TXT |
| 291 | HAMMER.FLI |
290 | HAMMER.FLI |
| 292 | 2 // Number of text chunks |
291 | 2 // Number of text chunks |
| 293 | 5,3 // x,y offset of first line |
292 | 5,3 // x,y offset of first line |
| 294 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
293 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 295 | 3 // Number of lines |
294 | 3 // Number of lines |
| 296 | VITESSE |
295 | VITESSE MAXI: 315 KM/H |
| 297 | POIDS |
296 | POIDS: 2,0 TONNES |
| 298 | 0 |
297 | 0-100 KM/H: 6,6 SEC. |
| 299 | 298 | ||
| 300 | 5,44 // x,y offset of first line |
299 | 5,44 // x,y offset of first line |
| 301 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
300 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 302 | 7 // Number of lines |
301 | 7 // Number of lines |
| 303 |
|
302 | MARC SE PREND POUR |
| 304 |
|
303 | UN SUPER HEROS, MAIS |
| 305 |
|
304 | CE N'EST QU'UN CINGLE |
| 306 |
|
305 | DE PLUS. IL PILOTE UN |
| 307 |
|
306 | BOLIDE TORDU DE SA |
| 308 |
|
307 | CREATION AVEC UN |
| 309 |
|
308 | ZELE DE PSYCHOPATHE. |
| 310 | // Opponent 14 |
309 | // Opponent 14 |
| 311 |
|
310 | HARRY PAS FINI |
| 312 |
|
311 | HARRY |
| 313 | 26 |
312 | 26 |
| 314 | 5 // Strength rating (1-5) |
313 | 5 // Strength rating (1-5) |
| 315 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
314 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 316 | LUMBERER.FLI |
315 | LUMBERER.FLI |
| 317 | HARRY.TXT |
316 | HARRY.TXT |
| 318 | HARRY.FLI |
317 | HARRY.FLI |
| 319 | 2 // Number of text chunks |
318 | 2 // Number of text chunks |
| 320 | 5,3 // x,y offset of first line |
319 | 5,3 // x,y offset of first line |
| 321 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
320 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 322 | 3 // Number of lines |
321 | 3 // Number of lines |
| 323 | VITESSE |
322 | VITESSE MAXI: 255 KM/H |
| 324 | POIDS |
323 | POIDS: 1,9 TONNES |
| 325 | 0 |
324 | 0-100 KM/H: 9,4 SEC. |
| 326 | 325 | ||
| 327 | 5,44 // x,y offset of first line |
326 | 5,44 // x,y offset of first line |
| 328 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
327 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 329 | 8 // Number of lines |
328 | 8 // Number of lines |
| 330 |
|
329 | HARRY CHERCHE A GAGNER |
| 331 |
|
330 | PAR TOUS LES MOYENS |
| 332 |
|
331 | POUR POUVOIR DEPENSER |
| 333 |
|
332 | SES GAINS POUR |
| 334 |
|
333 | COUINEUR, SON COCHON |
| 335 |
|
334 | DOMESTIQUE. IL EST |
| 336 | PREFERABLE |
335 | PREFERABLE DE RESTER |
| 337 |
|
336 | HORS DE SA ROUTE. |
| 338 | // Opponent 15 |
337 | // Opponent 15 |
| 339 | IVAN |
338 | IVAN LE BATARD |
| 340 |
|
339 | IVAN |
| 341 | 28 |
340 | 28 |
| 342 | 3 // Strength rating (1-5) |
341 | 3 // Strength rating (1-5) |
| 343 | all // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
342 | all // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 344 | THEBEAR.FLI |
343 | THEBEAR.FLI |
| 345 | IVAN.TXT |
344 | IVAN.TXT |
| 346 | IVAN.FLI |
345 | IVAN.FLI |
| 347 | 2 // Number of text chunks |
346 | 2 // Number of text chunks |
| 348 | 5,3 // x,y offset of first line |
347 | 5,3 // x,y offset of first line |
| 349 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
348 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 350 | 3 // Number of lines |
349 | 3 // Number of lines |
| 351 | VITESSE |
350 | VITESSE MAXI: 225 KM/H |
| 352 | POIDS |
351 | POIDS: 1,4 TONNES |
| 353 | 0 |
352 | 0-100 KM/H: 9,4 SEC. |
| 354 | 353 | ||
| 355 | 5,44 // x,y offset of first line |
354 | 5,44 // x,y offset of first line |
| 356 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
355 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 357 |
|
356 | 7 // Number of lines |
| 358 |
|
357 | AVEC SON MONSTRE |
| 359 |
|
358 | ROULANT MADE IN UKRAINE |
| 360 |
|
359 | ET SA GUEULE DE BOIS |
| - | 360 | MADE IN VODKA, |
|
| 361 |
|
361 | L'HUMEUR MASSACRANTE |
| 362 | D' |
362 | D'IVAN EN FAIT UN |
| 363 |
|
363 | DANGEREUX CONCURRENT. |
| 364 | // Opponent 16 |
364 | // Opponent 16 |
| 365 |
|
365 | KUTTER |
| 366 |
|
366 | KUTTER |
| 367 | 7 |
367 | 7 |
| 368 | 1 // Strength rating (1-5) |
368 | 1 // Strength rating (1-5) |
| 369 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
369 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 370 | COUNTSLA.FLI |
370 | COUNTSLA.FLI |
| 371 | KUTTER.TXT |
371 | KUTTER.TXT |
| 372 | KUTTER.FLI |
372 | KUTTER.FLI |
| 373 | 2 // Number of text chunks |
373 | 2 // Number of text chunks |
| 374 | 5,3 // x,y offset of first line |
374 | 5,3 // x,y offset of first line |
| 375 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
375 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 376 | 3 // Number of lines |
376 | 3 // Number of lines |
| 377 | VITESSE |
377 | VITESSE MAXI: 420 KM/H |
| 378 | POIDS |
378 | POIDS: 1,1 TONNES |
| 379 | 0 |
379 | 0-100 KM/H: 4,1 SEC. |
| 380 | 380 | ||
| 381 | 5,44 // x,y offset of first line |
381 | 5,44 // x,y offset of first line |
| 382 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
382 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 383 |
|
383 | 6 // Number of lines |
| - | 384 | IL PREND SON PIED EN |
|
| 384 |
|
385 | FAISANT SOUFFRIR, ET |
| 385 |
|
386 | CURIEUSEMENT SEMBLE |
| 386 |
|
387 | RECLAMER QU'ON LUI |
| 387 |
|
388 | RENDE LA PAREILLE. |
| - | 389 | POURQUOI PROTESTER? |
|
| 388 | // Opponent 17 |
390 | // Opponent 17 |
| 389 |
|
391 | WANDA DESIR |
| 390 |
|
392 | WANDA |
| 391 | 69 |
393 | 69 |
| 392 | 2 // Strength rating (1-5) |
394 | 2 // Strength rating (1-5) |
| 393 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
395 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 394 | MERCILES.FLI |
396 | MERCILES.FLI |
| 395 | MERC.TXT |
397 | MERC.TXT |
| 396 | MERC.FLI |
398 | MERC.FLI |
| 397 | 2 // Number of text chunks |
399 | 2 // Number of text chunks |
| 398 | 5,3 // x,y offset of first line |
400 | 5,3 // x,y offset of first line |
| 399 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
401 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 400 | 3 // Number of lines |
402 | 3 // Number of lines |
| 401 | VITESSE |
403 | VITESSE MAXI: 315 KM/H |
| 402 | POIDS |
404 | POIDS: 1,1 TONNES |
| 403 | 0 |
405 | 0-100 KM/H: 6,7 SEC. |
| 404 | 406 | ||
| 405 | 5,44 // x,y offset of first line |
407 | 5,44 // x,y offset of first line |
| 406 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
408 | 50,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 407 | 6 // Number of lines |
409 | 6 // Number of lines |
| 408 |
|
410 | VICIEUSE, SVELTE, ET |
| 409 |
|
411 | AU VOLANT D'UNE |
| 410 |
|
412 | MACHINE A TUER. |
| 411 |
|
413 | LE DESIR DE WANDA |
| 412 |
|
414 | CONCERNE SURTOUT |
| 413 |
|
415 | LE SANG, LE VOTRE. |
| 414 | // Opponent 18 |
416 | // Opponent 18 |
| 415 |
|
417 | JOE LE JUTEUX |
| 416 |
|
418 | JOE |
| 417 | 8 |
419 | 8 |
| 418 | 3 // Strength rating (1-5) |
420 | 3 // Strength rating (1-5) |
| 419 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
421 | never // Network availability ('never', 'eagle', 'hawk' or 'all') |
| 420 | CHEVYCHA.FLI |
422 | CHEVYCHA.FLI |
| 421 | OK.TXT |
423 | OK.TXT |
| 422 | OK.FLI |
424 | OK.FLI |
| 423 | 2 // Number of text chunks |
425 | 2 // Number of text chunks |
| 424 | 5,3 // x,y offset of first line |
426 | 5,3 // x,y offset of first line |
| 425 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
427 | 41,85 // Frame start (incl), end (excl) |
| 426 | 3 // Number of lines |
428 | 3 // Number of lines |
| 427 | VITESSE |
429 | VITESSE MAXI: 255 KM/H |
| 428 | POIDS |
