Details | Last modification | View Log | RSS feed
| Rev | Author | Line No. | Line | 
|---|---|---|---|
| 1 | pmbaty | 1 | Segment rotation | 
| 2 | ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ | ||
| 3 | ³ Num ³ / ³ * ³ - ³ | ||
| 4 | ³ Lock ³ ³ ³ ³ | ||
| 5 | ³ ³ ³ ³ ³ | ||
| 6 | ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´ | ||
| 7 | ³ 7 ³ Pitch ³ 9 ³ ³ | ||
| 8 | ³ Home ³ Forward³ PgUp ³ ³ | ||
| 9 | ³ ³ ³ ³ ³ | ||
| 10 | ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´ + ³ | ||
| 11 | ³ Rotate ³ 5 ³ Rotate ³ ³ | ||
| 12 | ³ Left ³ ³ Right ³ ³ | ||
| 13 | ³ ³ ³ ³ ³ | ||
| 14 | ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´ | ||
| 15 | ³ Bank ³ Pitch ³ Bank ³ ³ | ||
| 16 | ³ Left ³Backward³ Right ³ ³ | ||
| 17 | ³ ³ ³ ³ ³ | ||
| 18 | ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´ Enter ³ | ||
| 19 | ³ 0 ³ . ³ ³ | ||
| 20 | ³ Ins ³ Del ³ ³ | ||
| 21 | ³ ³ ³ ³ | ||
| 22 | ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ | ||
| 23 | {Ctrl}{Pad8}		med-segmove-increase-pitch | ||
| 24 | {Ctrl}{Pad2}		med-segmove-decrease-pitch | ||
| 25 | {Ctrl}{Pad4}		med-segmove-decrease-heading | ||
| 26 | {Ctrl}{Pad6}		med-segmove-increase-heading | ||
| 27 | {Ctrl}{Pad1}		med-segmove-decrease-bank | ||
| 28 | {Ctrl}{Pad3}		med-segmove-increase-bank | ||
| 29 |