Details | Last modification | View Log | RSS feed
| Rev | Author | Line No. | Line | 
|---|---|---|---|
| 1 | pmbaty | 1 | Curve Forming Functions | 
| 2 | ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ | ||
| 3 | ³ Num ³ / ³ * ³ - ³ | ||
| 4 | ³ Lock ³ ³ ³ ³ | ||
| 5 | ³ ³ ³ ³ ³ | ||
| 6 | ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´ | ||
| 7 | ³Decrease³ 8 ³Increase³ ³ | ||
| 8 | ³ R1 ³ ³ R1 ³ ³ | ||
| 9 | ³ ³ ³ ³ ³ | ||
| 10 | ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´ + ³ | ||
| 11 | ³Decrease³ 5 ³Increase³ ³ | ||
| 12 | ³ R4 ³ ³ R4 ³ ³ | ||
| 13 | ³ ³ ³ ³ ³ | ||
| 14 | ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´ | ||
| 15 | ³ 1 ³ 2 ³ 3 ³ ³ | ||
| 16 | ³ End ³ ³ PgDn ³ ³ | ||
| 17 | ³ ³ ³ ³ Create ³ | ||
| 18 | ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´ Curve ³ | ||
| 19 | ³ Set ³ Delete ³ ³ | ||
| 20 | ³ Curve ³ Curve ³ ³ | ||
| 21 | ³ ³ ³ ³ | ||
| 22 | ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ | ||
| 23 | {Ctrl}{PadEnter}		med-curve-generate | ||
| 24 | {Ctrl}{Pad.}		med-curve-delete | ||
| 25 | {Ctrl}{Pad7}		med-curve-decrease-r1 | ||
| 26 | {Ctrl}{Pad9}		med-curve-increase-r1 | ||
| 27 | {Ctrl}{Pad4}		med-curve-decrease-r4 | ||
| 28 | {Ctrl}{Pad6}		med-curve-increase-r4 | ||
| 29 | {Ctrl}{Pad0}		med-curve-set | ||
| 30 |