Details | Last modification | View Log | RSS feed
| Rev | Author | Line No. | Line | 
|---|---|---|---|
| 1 | pmbaty | 1 | Temporary Test Functions | 
| 2 | ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ | ||
| 3 | ³ Num ³ / ³ * ³ - ³ | ||
| 4 | ³ Lock ³ ³ ³ ³ | ||
| 5 | ³ ³ ³ ³ ³ | ||
| 6 | ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´ | ||
| 7 | ³ 7 ³ 8 ³ 9 ³ ³ | ||
| 8 | ³ Home ³ ³ PgUp ³ ³ | ||
| 9 | ³ ³ ³ ³ ³ | ||
| 10 | ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´ + ³ | ||
| 11 | ³ 4 ³ 5 ³ 6 ³ ³ | ||
| 12 | ³ ³ ³ ³ ³ | ||
| 13 | ³ ³ ³ ³ ³ | ||
| 14 | ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´ | ||
| 15 | ³ Test ³ Test ³ Test ³ ³ | ||
| 16 | ³Function³Function³Function³ ³ | ||
| 17 | ³ 1 ³ 2 ³ 3 ³ ³ | ||
| 18 | ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´ Enter ³ | ||
| 19 | ³ 0 ³ . ³ ³ | ||
| 20 | ³ Ins ³ Del ³ ³ | ||
| 21 | ³ ³ ³ ³ | ||
| 22 | ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ | ||
| 23 | {Ctrl}{Pad1}		med-test-1 | ||
| 24 | {Ctrl}{Pad2}		med-test-2 | ||
| 25 | {Ctrl}{Pad3}		med-test-3 | ||
| 26 |